2020年10月空调清洗开工备案中空调设备管理方名称
| 序号 | 空调设备管理方名称 | 备注 |
| 1 | 中铁电气化局集团有限公司 | |
| 3 | 上海市杨浦区机关事务管理中心 | |
| 4 | 如新(中国)日用保健品有限公司 | |
| 5 | 上海环能企业发展有限公司 | |
| 6 | 上海名信游船有限公司 | |
| 7 | 戴德梁行 | |
| 8 | 上海市虹口区机关事务管理局 | |
| 9 | 上海陆家嘴物业管理有限公司 | |
| 10 | 上海宝山陆家嘴物业管理有限公司 | |
| 14 | 上海市虹口区民防办公室 | |
| 15 | 上海市虹口区机关事务管理局 | |
| 16 | 上海市杨浦区中心医院 | |
| 17 | 上海东莲物业管理有限公司 | |
| 19 | 上海臻晶彩商业管理有限公司 | |
| 20 | 上海东方航空食品有限公司 | |
| 21 | 上海华昱房地产开发有限公司 | |
| 22 | 北京搜厚物业管理有限公司上海第二分公司 | |
| 23 | 上海丽博商贸有限公司 | |
| 24 | 北京搜厚物业管理有限公司上海第六分公司 | |
| 25 | 上海世纪汇置业有限公司 | |
| 26 | 上海融通延安饭店责任有限公司 | |
| 27 | 上海航空工业集团物业管理有限公司 | |
| 28 | 博格华纳(中国)投资有限公司 | |
| 29 | 中国航空无线电电子研究所 | |
| 30 | 北京搜厚物业管理有限公司上海第五分公司 | |
| 31 | 中信泰富(上海)物业管理有限公司 | |
| 32 | 上海中波新聚物业管理有限公司 | |
| 33 | 盐城先峰岛大润发商业有限公司 | |
| 34 | 大丰润泰商业有限公司 | |
| 35 | 温州龙湾云泽商贸有限公司 | |
| 36 | 嘉善大润发商业有限公司 | |
| 37 | 上海国信紫金山大酒店 | |
| 38 | 上海市宝山区大场镇社会事务服务中心 | |
| 39 | 上海扬子江万丽酒店有限公司 | |
| 40 | 上海市第一人民医院南院 | |
| 41 | 上海中星置业有限公司 | |
| 42 | 上海市第一人民医院 | |
| 43 | 天津伊利乳业有限公司 | |
| 44 | 河南伊利乳业有限公司 | |
| 45 | 成都伊利乳业有限公司 | |
| 46 | 上海闵行饭店有限公司 | |
| 47 | 上海斯魄实业有限公司 | |
| 48 | 东莞虎门万达广场商业管理有限公司 | |
| 49 | 上海珠江创展投资有限公司第二分公司 | |
| 50 | 上海创卓送变电工程有限公司 | |
| 51 | 国网上海市电力公司 | |
| 54 | 复旦大学附属肿瘤医院 |

















