空调清洗完工备案2016年7月情况表
| 单位 | 工程 |
风管 面积 |
盘管 数量 |
机箱 数量 |
| 上海佳联环保科技有限公司 | 1 | 3239 | 160 | 21 |
| 2 | 13000 | 891 | 57 | |
| 3 | 6426 | 62 | 7 | |
| 4 | 3511 | 96 | 8 | |
| 5 | 3580 | 180 | 25 | |
| 6 | 6987 | 0 | 0 | |
| 7 | 4410 | 0 | 0 | |
| 8 | 2168 | 0 | 0 | |
| 9 | 4258 | 0 | 0 | |
| 10 | 3815 | 0 | 0 | |
| 11 | 8200 | 0 | 0 | |
| 12 | 4120 | 0 | 0 | |
| 13 | 18000 | 102 | 74 | |
| 上海佳联环保科技有限公司小计 | 81714 | 1491 | 192 | |
| 上海光洁环保科技有限公司 | 1 | 2216 | 0 | 13 |
| 上海光洁环保科技有限公司小计 | 2216 | 0 | 13 | |
| 上海连盈环保科技有限公司 | 1 | 60000 | 0 | 0 |
| 上海连盈环保科技有限公司小计 | 60000 | 0 | 0 | |
| 上海马洁斯环保科技有限公司 | 1 | 1200 | 135 | 33 |
| 上海马洁斯环保科技有限公司小计 | 1200 | 135 | 33 | |
| 上海易冷科技有限公司 | 1 | 19800 | 1108 | 114 |
| 上海易冷科技有限公司小计 | 19800 | 1108 | 114 |

















