2016年5月空调清洗完工备案中空调设备管理方名单
| 序号 | 空调设备管理方名称 | 备注 |
| 1 | 上海送变电工程公司 | |
| 2 | 上海玻璃博物馆 | |
| 3 | 上海波音航空改装维修工程有限公司 | |
| 4 | 西西艾尔 | |
| 5 | 广州尼尔森市场研究公司上海分公司 | |
| 6 | 上海证大喜马拉雅有限公司卓美亚喜马拉雅酒店 | |
| 7 | 上海仙乐斯房地产有限公司 | |
| 8 | 上海壹豪资产管理有限公司 | |
| 9 | 弘进物业管理(上海)有限公司 | |
| 10 | 上海国际会议中心有限公司 | |
| 11 | 东方明珠安舒茨文化体育发展(上海)有限公司 | |
| 12 | 上海亨昌实业有限公司 | |
| 13 | 虹桥喜来登上海太平洋大饭店 | |
| 14 | 上海城市规划展示馆 | |
| 15 | 上海申通地铁集团有限公司轨道交通培训中心 | |
| 16 | 黄浦区机关事务管理局 | |
| 17 | 百度在线网络技术(北京)有限公司上海软件技术分公司 | |
| 18 | 航南科技大厦 | |
| 19 | 上海海悦商务酒店有限公司 | |
| 20 | 上海市胸科医院 | |
| 21 | 上海市浦东新区机关事务管理局 | |
| 22 | 世邦魏理仕物业管理服务有限公司 | |
| 23 | 特易购乐购(中国)投资有限公司 | |
| 24 | 上海易初莲花连锁超市有限公司 | |
| 25 | 北京戴德梁行物业管理有限公司上海分公司东方汇经中心物业管理中心 | |
| 26 | 上海市浦东新区市民中心 | |
| 27 | 上海虹桥友谊商城有限公司 | |
| 28 | 上海吉晨卫生后勤服务管理有限公司 | |
| 29 | 上海兴都净化设备有限公司 |

















