2015年10月空调清洗完工备案中空调设备管理方名单
| 序号 | 空调设备管理方名称 | 备注 |
| 1 | 上海黄浦区老西门街道办事处 | |
| 2 | 城市酒店(上海) | |
| 3 | 上海市黄浦区卫生和计划生育委员会监督所 | |
| 4 | 上海地铁维护保障有限公司 | |
| 5 | 上海宁江大酒店有限公司 | |
| 6 | 上海市委统战部 | |
| 7 | 上海嘉隆物业管理有限公司 | |
| 8 | 上海黄浦区机关事务管理所 | |
| 9 | 北京安信行物业管理有限公司上海分公司 | |
| 10 | 上实大厦 | |
| 11 | 上海莫泰徐家汇路酒店有限公司 | |
| 12 | 上海百联百货经营股份有限公司东方商厦(南东店 | |
| 13 | 上海高扬国际烟草有限公司 | |
| 14 | 上海高岛屋百货有限公司 | |
| 15 | 上海海上明珠影业有限公司 | |
| 16 | 上海复旦国际学术交流中心有限公司 | |
| 17 | 上海丰诚物业管理有限公司 | |
| 18 | 上海汇金百货虹桥有限公司 | |
| 19 | 肇东伊利乳业有限责任公司 | |
| 20 | 沈阳伊利乳业有限责任公司 | |
| 21 | 杜尔伯特伊利乳业有限责任公司 | |
| 22 | 上海德莲超市有限公司 | |
| 23 | 上海杜莎夫人蜡像馆 | |
| 24 | 宝诗龙环贸广场店 |

















